TIPOLOGIE DI EMISSIONI RILEVANTI | |||||||||||||||||||
780 ÷ 3000 (IRA e IRB) | |||||||||||||||||||
780 ÷ 1400 (IRA) | |||||||||||||||||||
380 ÷ 1400 (Visibile e IRA) |
|||||||||||||||||||
315 ÷ 400 (UVA) |
|||||||||||||||||||
300 ÷ 700 (Luce blu) |
|||||||||||||||||||
180 ÷ 400 (UVA, UVB e UVC) |
|||||||||||||||||||
⇐ BANDA ⇒ |
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Sanita' LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 5 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Maggiore del VLE | 0 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Maggiore del VLE | 1 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Non applicabile | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Maggiore del VLE | 0.3 W / m2 |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Maggiore del VLE | 4 W m2 | |
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Irrilevante | |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
5
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
25
secondi
|
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Sanita' LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 20 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
150
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Maggiore del VLE | 0.05 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | da 20% ÷ 50% del limite | 0.1 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Non applicabile | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Maggiore del VLE | 0.02 W / m2 |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Maggiore del VLE | 0.2 W m2 | |
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Irrilevante | |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
20
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
430
secondi
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
150
cm
|
TIPO DI MISURA: RIFLESSA COMPARTO: Sanita' LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 14 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Maggiore del VLE | 0.07 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | da 20% ÷ 50% del limite | 0.1 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Non applicabile | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Maggiore del VLE | 0 W / m2 |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Maggiore del VLE | 0 W m2 | |
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Irrilevante | |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
14
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
370
secondi
|
TIPO DI MISURA: RIFLESSA COMPARTO: Sanita' LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 9 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Maggiore del VLE | 0.004 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Irrilevante | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Irrilevante | |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
9
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
7400
secondi
|
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.