TIPOLOGIE DI EMISSIONI RILEVANTI | |||||||||||||||||||
780 ÷ 3000 (IRA e IRB) | |||||||||||||||||||
780 ÷ 1400 (IRA) | |||||||||||||||||||
380 ÷ 1400 (Visibile e IRA) |
|||||||||||||||||||
315 ÷ 400 (UVA) |
|||||||||||||||||||
300 ÷ 700 (Luce blu) |
|||||||||||||||||||
180 ÷ 400 (UVA, UVB e UVC) |
|||||||||||||||||||
⇐ BANDA ⇒ |
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Produzione di acciaio, ferro e ghisa LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 400 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
1200
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 722W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | da 20% ÷ 50% del limite | 722 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
400
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
72
secondi
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
1200
cm
|
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Produzione di acciaio, ferro e ghisa LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 403 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 463W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
403
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
131
secondi
|
TIPO DI MISURA: TRASMESSA COMPARTO: Produzione di acciaio, ferro e ghisa LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione operatore 150 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 485W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 485 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
150
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
123
secondi
|
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.