TIPOLOGIE DI EMISSIONI RILEVANTI | |||||||||||||||||||
780 ÷ 3000 (IRA e IRB) | |||||||||||||||||||
780 ÷ 1400 (IRA) | |||||||||||||||||||
380 ÷ 1400 (Visibile e IRA) |
|||||||||||||||||||
315 ÷ 400 (UVA) |
|||||||||||||||||||
300 ÷ 700 (Luce blu) |
|||||||||||||||||||
180 ÷ 400 (UVA, UVB e UVC) |
|||||||||||||||||||
⇐ BANDA ⇒ |
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Trasporto su strada di passeggeri LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione standard 300 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
400
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | 0.000004 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | 0.04 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Non esente: maggiore del VLE | 1958 W m-2sr-1 |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 44370 W m-2sr-1 |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 31000 W m-2sr-1 |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 103W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 103 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
300
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
480
secondi
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
400
cm
|
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Trasporto su strada di passeggeri LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione standard 20 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
400
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | 0.00004 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Maggiore del VLE | 0.417 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | 21.39 W m-2sr-1 |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Irrilevante | 21.39 W / m2 |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 4954 W m-2sr-1 |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 5962 W m-2sr-1 |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 3100W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Maggiore del VLE | 3100 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
20
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
10
secondi
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
400
cm
|
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.